Ignition Coil/Igniter Assembly
Ignition Coil 2005–2020 Chevrolet Express 2500 / Chevrolet Express 3500 / GMC Savana 2500 + 39 more
OEM #: 12699382 | 8125731900 | 12573190
Earl AI Summary
5.3
Recycled from a 2007 SUBURBN15 with 285,359 miles
Compare with alternatives
View all 18
All Listings
Part Details
| Years | Make | Model | Part Option |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Buick | Allure | 5.3L, ID 12573190 |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | 5.3L, ID 12573190 |
| 2005-2007 | Buick | Rainier | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2006-2007 | Cadillac | CTS | 6.0L, ID 12573190 |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Round Shaped |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Round Shaped |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Round Shaped |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Round Shaped |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | 6.2L, Round Shaped |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | 7.0L |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | 7.0L, Round Shaped |
| 2014-2016 | Chevrolet | Caprice | 6.0L, Round Coils |
| 2017 | Chevrolet | Caprice | 6.0L, Round Shaped |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | 5.3L, Round Shaped |
| 2005-2013 | Chevrolet | Corvette | ID 12573190 |
| 2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 Van | 5.3L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Round Shaped |
| 2019-2020 | Chevrolet | Express 2500 | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 Van | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 Van | Round Shaped |
| 2019-2020 | Chevrolet | Express 2500 Van | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Round Shaped |
| 2019-2020 | Chevrolet | Express 3500 | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 Van | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 Van | Round Shaped |
| 2019-2020 | Chevrolet | Express 3500 Van | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), w/o 4.3L; Round Shaped |
| 2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | 5.3L, Round Shaped |
| 2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | 6.0L, Round Shaped |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | 6.2L, Round Shaped |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 Pickup | Round Shaped |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 Pickup | Round Shaped |
| 2014-2016 | Chevrolet | SS Caprice | Round Coil (Delphi Manufactured) |
| 2017 | Chevrolet | SS Caprice | Delphi (Round Coil) |
| 2005 | Chevrolet | SSR | (5.3L, 6.0L), ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2006 | Chevrolet | SSR | (6.0L), ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | Round Shaped |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | Round Shaped |
| 2016-2018 | Chevrolet | Suburban 3500 | Round Shaped |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | Round Shaped |
| 2006-2008 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2005-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | 5.3L, Round Shaped |
| 2005-2009 | GMC | Envoy | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2008-2014 | GMC | Savana 1500 Van | 5.3L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 2500 | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 2500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Round Shaped |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 2500 Van | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 2500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | GMC | Savana 2500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | GMC | Savana 2500 Van | Round Shaped |
| 2019 | GMC | Savana 2500 Van | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 3500 | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 3500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Round Shaped |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 3500 Van | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 3500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | GMC | Savana 3500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | GMC | Savana 3500 Van | Round Shaped |
| 2019 | GMC | Savana 3500 Van | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), w/o 4.3L; Round Shaped |
| 2008-2013 | GMC | Sierra 1500 Pickup | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2013 | GMC | Sierra 1500 Pickup | 5.3L, Round Shaped |
| 2008-2013 | GMC | Sierra 1500 Pickup | 6.0L, Round Shaped |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 Pickup | 6.2L, Round Shaped |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2019 | GMC | Sierra 2500 Pickup | Round Shaped |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2019 | GMC | Sierra 3500 Pickup | Round Shaped |
| 2007 | GMC | Sierra Denali | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2010 | GMC | Sierra Denali | Round Shaped |
| 2011-2013 | GMC | Sierra Denali 1500 | Round Shaped |
| 2011-2019 | GMC | Sierra Denali 2500 | Round Shaped |
| 2011-2019 | GMC | Sierra Denali 3500 | Round Shaped |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | Round Shaped |
| 2007-2014 | GMC | Yukon Denali | Round Shaped |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Round Shaped |
| 2007-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | Round Shaped |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | Round Shaped |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | 5.3L, Round Shaped |
| 2005-2006 | Isuzu | Ascender | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | 6.0L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2009 | Pontiac | G8 | 6.2L |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | 5.3L (8-323), ID 12573190 |
| 2005-2006 | Pontiac | GTO | ID 12573190 |
| 2005-2009 | Saab | 9-7X | 8 Cylinder, ID 12573190 (Round Coil) |
| OEM | 12699382 | 8125731900 | 12573190 |
|---|---|
| CAPA Certified | No |
| Category Code | Yard - this used part will require an extra 1-2 days processing time |
| Condition | Used |
| Conditions and Options | 5.3 |
| Part Rating | A - this is the highest rating |
| Connector Gender | Female |
| Connector Quantity | 1 |
| Ignition Type | Electronic |
| Mounting Type | Bolt On |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Quantity | 4 |
| Terminal Type | Blade |
| Voltage | 12 Volts |
| Model Year | 2007 |
|---|---|
| Model Name | SUBURBN15 |
| Stock Number | J24004 |
| VIN | 3GNFK16337G124238 |
| Body Color | BLACK |
| Body Style | WGN 4Dr |
| Years | Make | Model | Part Option |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Buick | Allure | 5.3L, ID 12573190 |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | 5.3L, ID 12573190 |
| 2005-2007 | Buick | Rainier | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2006-2007 | Cadillac | CTS | 6.0L, ID 12573190 |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Round Shaped |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Round Shaped |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Round Shaped |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Round Shaped |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | 6.2L, Round Shaped |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | 7.0L |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | 7.0L, Round Shaped |
| 2014-2016 | Chevrolet | Caprice | 6.0L, Round Coils |
| 2017 | Chevrolet | Caprice | 6.0L, Round Shaped |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | 5.3L, Round Shaped |
| 2005-2013 | Chevrolet | Corvette | ID 12573190 |
| 2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 Van | 5.3L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Round Shaped |
| 2019-2020 | Chevrolet | Express 2500 | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 Van | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 Van | Round Shaped |
| 2019-2020 | Chevrolet | Express 2500 Van | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Round Shaped |
| 2019-2020 | Chevrolet | Express 3500 | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 Van | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 Van | Round Shaped |
| 2019-2020 | Chevrolet | Express 3500 Van | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), w/o 4.3L; Round Shaped |
| 2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | 5.3L, Round Shaped |
| 2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | 6.0L, Round Shaped |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Pickup | 6.2L, Round Shaped |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 Pickup | Round Shaped |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 Pickup | Round Shaped |
| 2014-2016 | Chevrolet | SS Caprice | Round Coil (Delphi Manufactured) |
| 2017 | Chevrolet | SS Caprice | Delphi (Round Coil) |
| 2005 | Chevrolet | SSR | (5.3L, 6.0L), ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2006 | Chevrolet | SSR | (6.0L), ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | Round Shaped |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | Round Shaped |
| 2016-2018 | Chevrolet | Suburban 3500 | Round Shaped |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | Round Shaped |
| 2006-2008 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2005-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | 5.3L, Round Shaped |
| 2005-2009 | GMC | Envoy | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2008-2014 | GMC | Savana 1500 Van | 5.3L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 2500 | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 2500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Round Shaped |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 2500 Van | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 2500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | GMC | Savana 2500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | GMC | Savana 2500 Van | Round Shaped |
| 2019 | GMC | Savana 2500 Van | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 3500 | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 3500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Round Shaped |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 3500 Van | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2016 | GMC | Savana 3500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2018 | GMC | Savana 3500 Van | 6.0L, Round Shaped |
| 2017 | GMC | Savana 3500 Van | Round Shaped |
| 2019 | GMC | Savana 3500 Van | (Gasoline), 6.0L, Round Shaped |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), w/o 4.3L; Round Shaped |
| 2008-2013 | GMC | Sierra 1500 Pickup | 4.8L, Round Shaped |
| 2008-2013 | GMC | Sierra 1500 Pickup | 5.3L, Round Shaped |
| 2008-2013 | GMC | Sierra 1500 Pickup | 6.0L, Round Shaped |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 Pickup | 6.2L, Round Shaped |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2019 | GMC | Sierra 2500 Pickup | Round Shaped |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Pickup | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2019 | GMC | Sierra 3500 Pickup | Round Shaped |
| 2007 | GMC | Sierra Denali | New Style (Smooth Door Skin), Round Shaped |
| 2008-2010 | GMC | Sierra Denali | Round Shaped |
| 2011-2013 | GMC | Sierra Denali 1500 | Round Shaped |
| 2011-2019 | GMC | Sierra Denali 2500 | Round Shaped |
| 2011-2019 | GMC | Sierra Denali 3500 | Round Shaped |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | Round Shaped |
| 2007-2014 | GMC | Yukon Denali | Round Shaped |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Round Shaped |
| 2007-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | Round Shaped |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | Round Shaped |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | 5.3L, Round Shaped |
| 2005-2006 | Isuzu | Ascender | 5.3L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | 6.0L, ID 12573190 (Round Shaped) |
| 2009 | Pontiac | G8 | 6.2L |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | 5.3L (8-323), ID 12573190 |
| 2005-2006 | Pontiac | GTO | ID 12573190 |
| 2005-2009 | Saab | 9-7X | 8 Cylinder, ID 12573190 (Round Coil) |
| OEM | 12699382 | 8125731900 | 12573190 |
|---|---|
| CAPA Certified | No |
| Category Code | Yard - this used part will require an extra 1-2 days processing time |
| Condition | Used |
| Conditions and Options | 5.3 |
| Part Rating | A - this is the highest rating |
| Connector Gender | Female |
| Connector Quantity | 1 |
| Ignition Type | Electronic |
| Mounting Type | Bolt On |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Quantity | 4 |
| Terminal Type | Blade |
| Voltage | 12 Volts |
| Model Year | 2007 |
|---|---|
| Model Name | SUBURBN15 |
| Stock Number | J24004 |
| VIN | 3GNFK16337G124238 |
| Body Color | BLACK |
| Body Style | WGN 4Dr |
About the seller
Spilman Auto Parts Inc
27,176 listings
Spilman Auto Parts has been a full-service salvage yard since 1942, shipping worldwide and offering regional deliveries. We stock a vast selection of used, new, and remanufactured auto parts, including engines, transmissions, body parts, and more at a fraction of new part prices.
Seller Reviews
Frequently asked questions
This ignition coil/igniter assembly cross-references OEM part number(s): 12699382 | 8125731900 | 12573190.
Its Hollander interchange number is 610-00159.
This ignition coil/igniter assembly fits: Buick Allure (2008-2009); Buick LaCrosse (2008-2009); Buick Rainier (2005-2007); Cadillac CTS (2006-2007); Cadillac Escalade (2007-2014); Cadillac Escalade ESV (2007-2014); Cadillac Escalade EXT (2007-2013); Chevrolet Avalanche 1500 (2007-2013); Chevrolet Camaro (2010-2015); Chevrolet Caprice (2014-2017).
See the compatibility table on this page for the complete list of vehicle applications.
Yes — this ignition coil/igniter assembly comes with a 30-day warranty.
Coverage and claim details are included with your order confirmation.
ShopEarl.com is a network of American auto part suppliers - salvage yards, aftermarket vendors, and powertrain remanufacturers.
Our mission is to make finding the right auto part easy, affordable, and environmentally friendly by giving quality used parts a second life and keeping them out of landfills.
We use a comprehensive vehicle fitment database that matches parts to specific makes, models, years, and engine types.
For critical components like engines and transmissions, we also require VIN verification for your vehicle to ensure an exact match. The VIN (Vehicle Identification Number) contains specific information about your vehicle's configuration that helps identify the exact parts it needs.
If you're ever unsure about fitment, our team is available to help verify compatibility before you make a purchase.
ShopEarl.com accepts the following payment methods:
Major credit and debit cards, including Visa, MasterCard, and American Express
Affirm / Link / Apple Pay / Google Pay
All payment data is encrypted using TLS technology. We never see or store your full payment information—only a secure token provided by our processor to complete your purchase.
ShopEarl.com offers free shipping within the continental United States. Shipping times can vary depending on shipping methods, and ‘unbolted’ used parts typically ship a day faster than ‘yard’ parts that have to be professionally dismantled from the vehicle first. You’ll receive email and text notifications every step of the way.
Delivery to commercial locations is always free, but larger parts that ship freight may incur surcharges if they are delivered to a residential address. You can always ship these for free to a repair facility or our team can help find a nearby commercial address for local pickup.
At the moment, we don’t offer expedited shipping options. However, we’re always looking for ways to improve our services, and we hope to offer faster shipping options in the future.
All parts come with a minimum 30 day return window from the date your part arrives. See full return policy for all the details.
Used parts are OEM auto parts professionally dismantled by certified auto recyclers.
Remanufactured parts are used OEM parts that have been completely disassembled, cleaned, and rebuilt with new components where necessary. They're tested to meet or exceed original equipment specifications, and often come with warranties similar to new parts.
New parts are new, aftermarket components that have never been installed on a vehicle.